Nemzetközi adatbázisok
Nemzetközi összehasonlító adatbázisok
A Magyar Választáskutatási Program keretében nyílvánosan hozzáférhető nemzetközi összehasonlító adatbázisokból (ESS, ISSP, WVS, CSES) olyan származtatott adatbázisokat hoztunk létre, melyek alapján a részvétel és képviselet témaköre komparatív szempontok szerint elemezhetők. Az eredeti adatbázisok forrását az angol nyelvű kódkönyvek tartalmazzák, amelyek arra is adnak instrukciót, hogy a létrehozott változók, indexek miként egyesíthetőek az eredeti adatbázisokkal.
| Adatbázis címe | Adatbázis | Kódkönyv |
|---|---|---|
| Indices of political participation and trust (2002) - based on the ESS | Letöltés | Megnyitás |
| Indices of political participation and trust (2004) - based on the ESS | Letöltés | Megnyitás |
| Indices of political participation and trust (2006) - based on the ESS | Letöltés | Megnyitás |
| Indices of political participation and trust (2008) - based on the ESS | Letöltés | Megnyitás |
| Indices of political participation and trust (2010) - based on the ESS | Letöltés | Megnyitás |
|
Indices of political participation and trust Integrated longitudinal file (2002-2010) - based on the ESS |
Letöltés | Megnyitás |
|
Indices of trust and democratic values 1981 - based on the WVS
|
Letöltés | Megnyitás |
| Indices of participation, trust and political behaviour 1990 - based on the WVS | Letöltés | Megnyitás |
| Indices of participation, trust and political behaviour (1995-1997) - based on the WVS | Letöltés | Megnyitás |
|
Indices of participation, trust and political behaviour (1981-1997) - based on the WVS longitudinal file |
Letöltés | Megnyitás |
| Hungarian and Norwegian indices of trust, social embeddedness and participation 2001 dataset (based on ISSP 2001) | Letöltés | Megnyitás |
| Political information level and party choice in the 1998 Hungarian parliamentary election - based on the CSES | Letöltés | Megnyitás |
| Political information level and party choice in the 2002 Hungarian parliamentary election - based on the CSES | Letöltés | Megnyitás |
| The impact of local majorities on political participation in the 2002 Hungarian parliamentary election - based on the CSES | Letöltés | Megnyitás |
| Political information level and party choice in the 1997 Norwegian parliamentary election - based on the CSES | Letöltés | Megnyitás |
| Political information level and party choice in the 2001 Norwegian parliamentary election - based on the CSES | Letöltés | Megnyitás |
| Political information level and party choice in the 2005 Norwegian parliamentary election - based on the CSES | Letöltés | Megnyitás |
| The impact of local majorities on political participation in the 2001 Norwegian parliamentary election - based on the CSES | Letöltés | Megnyitás |

