Magyar adatok
MVP saját magyarországi adatfelvételei, adatgyűjtései
|
TÁRKI Adatbank Azonosító | Kutatás címe | Adatlap | Letöltés |
|---|---|---|---|
| TDATA-G34 | "2003 Ország" (DKMKA Választáskutatás 2003: összesített 3016 fős adatbázis) | megnyitás | letöltés |
| TDATA-G35 | "2003 Ország A" (DKMKA Választáskutatás 2003: "A" file - N= 1516) | megnyitás | letöltés |
| TDATA-F97 | "2003 Ország Ország A - TÁRKI Alminta" (TÁRKI Választáskutatás 2003. A magyarországi felnőtt népesség politikai attitűdjeinek módszertani vizsgálata) | megnyitás | letöltés |
| TDATA-G01 | TÁRKI Omnibusz 2004/12. Társadalompolitikai attitűdök Magyarországon a felnőtt lakosság körében - ISSP 2004. Állampolgárság magyar adatok | megnyitás | letöltés |
| TDATA-G21 | TÁRKI Omnibusz 2005/1. Társadalompolitikai attitűdök Magyarországon a felnőtt lakosság körében | megnyitás | letöltés |
| TDATA-G97 | TÁRKI Omnibusz 2008/02. Társadalompolitikai attitűdök Magyarországon a felnőtt lakosság körében | megnyitás | letöltés |
| TDATA-G62 | 3048 település 2006. évi választási adatai kibővítve területi adatokkal és kódokkal | megnyitás | letöltés |
| TDATA-H27 | Magyar Választáskutatási Panel; 2008-2009 összevont teljes adatbázis | megnyitás | letöltés |
| TDATA-G81 | A szavazói magatartás longitudinális vizsgálata: TÁRKI 2003-2006 választáskutatási panel | megnyitás | letöltés |
| TDATA-H45 | Politikai attitűdök az EU csatlakozást követően Magyarországon, 2005 - Szonda Ipsos alminta | megnyitás | letöltés |
| TDATA-H44 | Politikai attitűdök az EU csatlakozást követően Magyarországon, 2005 - Medián alminta | megnyitás | letöltés |
| TDATA-H46 | A képviselőjelöltek és a megválasztott képviselők politikai véleménye és kampánymódszerei, 2010 | megnyitás | letöltés |

